Aktivitetsplan 2004
Ytterligere opplysninger om påmelding
og kontonr. finner du på terminlisten HER
| Tid | Aktivitet | Sted | Ansvarlig |
| Januar | |||
| 17.-18. | Familiehelg/uttak til Rasepokalløpet | Hamlagrø | AU |
| Februar | |||
| 1. | Rasepokalløpet | Holmen, Hamlagrø | NGK |
| 3. | Årsmøte/medlemsmøte | Dyreklinikken Stend | AU |
| 13.-15. | Høyfjellsprøve EDB | Kvinnherad | VFK, påm.frist 13.1. |
| Mars | |||
| 5.-7. | Høyfjellsprøve | Gaularfjell | VFK, påm.frist 5.2. |
| 13.-14. | Instruksjons-/treningssaml. | Gaularfjell | AU |
| 19.-21. | Høyfjellsprøve Cacit | Filefjell EDB | VFK, påm.frist 19.2. |
| 26.-28. | Høyfjellsprøve Cacit | Mjølfjell | VJFF, påm.frist 1.3. |
| Mai | |||
| 11. | Medlemsmøte | Alvøskogen, Loddefj. | AU |
| 4-6-13-18-27 | Apportkurs | Alvøskogen, Loddefj. | AU |
| 10-24-27. | Sau og hund | Sætregården, Hordvik | Lars Tveten |
| 26. | Utstillingskurs | Stend Jordbruksskole |
Anne Grete Langeland |
| Juni | |||
| 3-10. | Apportkurs | Alvøskogen, Loddefj. | AU |
| 6. | Utstilling | Lone | VFK påm.frist 6.5. |
| 1-10-14-17-21 | Sau og hund | Sætregården, Hordvik | Lars Tveten |
| 18.-20. | Midtsommerblot | Hålandsdalen | AU |
| 19. | Klubbmesterskap lerduesk. | Skytebanen, Holdhus | Egil Rosvoll |
| 20. | Apportprøve | Hålandsdalen | Jan Nygård, påm.frist 13.6. |
| August | |||
| 7.-8. | Apportprøve | Askøy | Jan Nygård, påm.frist 31.7. |
| 21.-23. | Høyfjellsprøve | Dagali | VFK, påm.frist 21.7. |
| September | |||
| 10. | Jakt | Hele Norge | Alle |
| 25.-26. | Skogsfuglprøve | Stord | VFK, påm.frist 1.9. |
| Oktober | |||
| 9.-10. | Høyfjellsprøve | Gaularfjell | NBK, påm.frist 25.9. |
| 30.-31. | Rugdeprøve I | Os | VFK, påm.frist 30.9. |
| November | |||
| 5.-6. | Rugdeprøve II | Os | VFK, påm.frist 30.9. |
| 7. | Rugdepokalløpet | Os | VFK |
| Desember | |||
| 8. | Medlemsmøte | Dyreklinikken Stend | AU |
| Bergensdekkenet | VFK |
Andre aktuelle aktiviteter:
| Tid | Aktivitet | Sted | Ansvarlig |
| 17.-18.7. | Apportprøve | Holleia, Sokna | NVK Buskerud, Anders Simensrud, påm.frist 10.7. |
| 24.-25.7. | Rasenprøven apport | Malungen | NVK - Hedmark påm.frist 10.7. |